Cilindro idraulico posteriore a forma di U al miglior prezzo, dumper laterale, ribaltabile Howo Shacman Hyva Truck, estrazione mineraria, pietra, sabbia, minerale, autocarro con cassone ribaltabile, camion box, semirimorchio, rimorchio in vendita
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | QLV9350DDP |
Assistenza clienti | 18 Divertimento |
Garanzia | 1 anno |
Tip | Semirimorchio |
Capacità di carico | 100t |
Certificazione | ECE, GCC, CE, ISO9001, DOT, CCC, ISO/TS16949 |
interasse | 7000–8000mm |
Fare un passo | 1820 mm |
Laureato | Robusto |
Tipo di sospensione indipendente | Tipo a braccio incrociato |
Modulo | Forma a U |
Numero dell'asse | 4 |
Numero di pneumatico | 16 |
Autosvuotamento | Autosvuotamento |
Sistema frenante antibloccaggio ABS | Sistema frenante antibloccaggio ABS |
Materiale | Stahl |
Condizione | Nuovo |
spessore | Parete laterale: 8 mm; Base inferiore: 10 mm |
Carico utile (kg) | 40.000-100.000 |
Volume (Mc) | Da 20 a 50 metri cubi |
Perno | Tipo avvitabile Jost da 3,5 pollici/2,5 pollici |
carrello di atterraggio | Jost 19" |
Pneumatici | 11r22.5 /12r22.5/11.00r20/12.00r20 |
asse | Fuwa/BPW/Zy o altre marche |
Sospensione | Meccanica/molle/aria/carrello robusti |
Sistema di frenata | Wabco |
Sistema elettronico | Spina standard ISO 24 V a 7 pin |
Cilindro idraulico | Buona marca |
Prodotto | Rimorchio per autocarro con cassone ribaltabile semirimorchio con cassone ribaltabile da 100 tonnellate |
Design diverso | Design personalizzato OEM |
Pneumatici e quantità | 1200r20 16 set |
Pacchetto di trasporto | in Nudo, su nave portarinfuse/roro |
specifica | 10500*2650*3700 (mm) (dimensioni personalizzate) |
marchio | VEICOLO FELICE |
Origine | Cina |
Codice HS | 86163190 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Semirimorchio ribaltabile posteriore a 4 assi U box 100T
Istruzioni del prodotto
Il semirimorchio ribaltabile posteriore a 4 assi U-Box 100T sta diventando sempre più popolare per il trasporto di carbone, minerali, materiali da costruzione e altre merci sfuse e non imballate. Il pavimento del rimorchio ribaltabile e il pannello superiore sono progettati secondo gli standard di trasporto internazionali e i requisiti dei diversi paesi.
Normalmente utilizziamo lamiere di acciaio con spessore di 8mm e 6mm per soddisfare l'utilizzo di carichi pesanti, con elevata resistenza e massima efficienza in tutte le condizioni stradali e atmosferiche. Il cassone della benna del semirimorchio ribaltabile posteriore U-Box 100T a 4 assi è realizzato in robusto acciaio, in grado di resistere all'usura e agli urti di 450 HB.
La copertura terminale del semirimorchio ribaltabile posteriore U-Box 100T a 4 assi è collegata ad una molla regolabile, che può essere aperta e chiusa dal basso. I dumper pesanti a 4/5 assi stanno giocando un ruolo sempre più importante nei paesi dell'Africa occidentale come Costa d'Avorio, Guinea, Ghana, ecc.
Parametri del prodotto
Articolo | QLV9450TDP | QLV9450TDP |
Capacità di carico | 40-50 tonnellate | 50-70 tonnellate |
asse | 3 pezzi, asse FUWA/BPW 13T | 4 pezzi, asse FUWA/BPW 13T |
Pneumatici | 12 pezzi, 12.00R20 | 16 pezzi, 12.00R20 |
Dimensioni (LxPxA) | 9750 fino a 12000 mm x 2500 x 3200 mm | |
Il nostro contatto